top of page
Verðskrá
Aðgerðir | Verð frá |
---|---|
Augnlok efri | 210.000 kr. |
Augnlok neðri | 240.000 kr. |
Andlitslyfting | 790.000 kr. |
Brjóstalyfting | 790.000 kr. |
Brjóstalyfting með púða | 990.000 kr. |
Brjóstaminnkun | 890.000 kr. |
Brjóstastækkun | 690.000 kr. |
Fitusog staðdeyfing | 210.000 kr. |
Fitusog svæfing | 480.000 kr |
Kviðveggur – svunta meiri | 990.000 kr. |
Kviðveggur – svunta minni | 650.000 kr. |
Skapabörmum | 210.000 kr. |
Meðferðir | Verð frá |
---|---|
Skinbooster | 65.000 kr. |
Botox | 65.000 kr. |
Fylliefni | 65.000 kr. |
Viðtal og skoðun vegna fegrunaraðgerða: 10.000 kr.
Önnur viðtöl eru greidd samkvæmt sjúkratryggingum Íslands.
Lokaverð er gefið eftir viðtal og skoðun þar sem meta þarf umfang aðgerðar hverju sinni.
Hafið samband til að fá frekari upplýsingar um greiðsludreifingu.
Athugið að öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.
bottom of page