top of page
Tímabókanir
551 1225
Frá 10:00-14:00
Verðskrá aðgerða
Andlit | Verð frá |
---|---|
Andlitslyfting | 790.000 kr. |
Augnlok efri | 190.000 kr. |
Augnlok neðri | 210.000 kr. |
Fylliefni í línur | 55.000 kr. |
Fylliefni í varir | 65.000 kr. |
Botox | 62.000 kr. |
Brjóst | Verð frá |
---|---|
Brjóstaminnkun | 790.000 kr. |
Brjóstastækkun | 690.000 kr. |
Brjóstalyfting með púða | 890.000 kr. |
Brjóstalyfting | 750.000 kr. |
Aðgerð | Verð frá |
---|---|
Aðgerð á skapabörmum | 190.000 kr. |
Fitusog staðdeyfing | 190.000 kr. |
Fitusog svæfing | 450.000 kr. |
Kviðveggur – svunta meiri | 890.000 kr. |
Kviðveggur – svunta minni | 590.000 kr. |
· Lokaverð er gefið eftir viðtal og skoðun þar sem meta þarf umfang aðgerðar hverju sinni.
· Hafið samband til að fá frekari upplýsingar um greiðsludreifingu.
bottom of page